我们的金属定价和我们提供的最新技术具有透明性
我们的金属定价和我们提供的最新技术具有透明性
名称 | 主要次要 | 外汇代码 | 类型 | 典型点差(十进制) | 合约大小(1手) | 1手PL | 最小/最大交易量 | 每手佣金美元 | 格林威治标准时间周一至周四/周五交易时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布伦特原油 | 主要的 | UKOIL卷 | 滚动 | 0.028 | 1000桶 | 每0.01移动10 USD | 0.01 / 200 | 免佣金 | 周日23:05-24:00星期一00:00-21:59星期二-星期四01:05-21:59,星期五01:05-21:57 |
黄金vs欧元 | 主要的 | XAUEUR | 滚动 | -- | 100金衡盎司 | 每1.0步100欧元 | 0.01 / 100 | 免佣金 | 周日22:00-24:00周一至周四00:00-20:59,22:00-24:00,周五00:00-20:57 |
黄金vs里拉 | 异国情调 | 考特里 | 滚动 | 16.53 | 100金衡盎司 | 每1.0移动100 TRY | 0.01 / 100 | 免佣金 | 周日22:00-24:00周一至周四00:00-20:59,22:00-24:00,周五00:00-20:57 |
黄金vs美元 | 主要的 | XAUUSD | 滚动 | 0.32 | 100金衡盎司 | 每1.0移动100 USD | 0.01 / 100 | 免佣金 | 周日22:00-24:00周一至周四00:00-20:59,22:00-24:00,周五00:00-20:57 |
铂 | 次要的 | XPTUSD | 滚动 | 1.56 | 100金衡盎司 | 1 USD每0.01移动 | 0.01 / 200 | 免佣金 | 周日22:00-24:00周一至周四00:00-20:59,22:00-24:00,周五00:00-20:57 |
银与欧元 | 主要的 | XAGEUR | 滚动 | -- | 5000金衡盎司 | 每0.01移动50 EUR | 0.01 / 100 | 免佣金 | 周日22:00-24:00周一至周四00:00-20:59,22:00-24:00,周五00:00-20:57 |
银与美元 | 主要的 | XAGUSD | 滚动 | 0.04 | 5000金衡盎司 | 每0.01移动50 USD | 0.01 / 100 | 免佣金 | 周日22:00-24:00周一至周四00:00-20:59,22:00-24:00,周五00:00-20:57 |
WTI原油 | 主要的 | USOIL卷 | 滚动 | 0.028 | 1000桶 | 每0.01移动10 USD | 0.01 / 200 | 免佣金 | 周日22:00-24:00周一至周四00:00-20:59,22:00-24:00,周五00:00-20:57 |
流动性和点差可能会因市场状况而改变。该表中的信息在发布时是正确的,我们保留随时更改其内容的权利。有关最新信息,请参阅交易平台或致电支持中心。