外汇市场每日营业额达数万亿美元,成为全球最大的交易市场
外汇市场每日营业额达数万亿美元,成为全球最大的交易市场
货币对 | 副修主修 | 我们的Premiere帐户上的典型点差(点)* | 行政账户的典型点差(点)* | 固定杠杆 | 利润 |
---|---|---|---|---|---|
澳元CAD | 次要的 | 1.7 | 3.5 | 1:400 | 0.25% |
澳元兑瑞郎 | 次要的 | 1.6 | 3.2 | 1:33 | 3% |
AUDCNH | 异国情调 | 50 | 44.9 | 1:40 | 2.5% |
澳元兑港元 | 异国情调 | 50 | 49.4 | 1:40 | 2.5% |
澳元兑日元 | 次要的 | 1.3 | 2.9 | 1:400 | 0.25% |
澳元 | 次要的 | 1.6 | 3 | 1:400 | 0.25% |
澳元 | 异国情调 | 3 | 4.7 | 1:40 | 2.5% |
澳元兑美元 | 主要的 | 0.2 | 2.1 | 1:400 | 0.25% |
CADCHF | 次要的 | 1.6 | 3.5 | 1:33 | 3% |
日元 | 次要的 | 1.5 | 2.4 | 1:400 | 0.25% |
电脑辅助设计 | 异国情调 | 2.5 | 4.5 | 1:40 | 2.5% |
日元 | 次要的 | 1.5 | 3.3 | 1:33 | 3% |
粮食和农业植物遗传资源 | 异国情调 | 3.8 | 6 | 1:33 | 3% |
人民币汇率 | 异国情调 | 0.65 | 0.45 | 1:40 | 2.5% |
欧元/澳元 | 次要的 | 0.4 | 2.9 | 1:400 | 0.25% |
欧元加元 | 次要的 | 0.4 | 2.8 | 1:400 | 0.25% |
欧元兑瑞郎 | 主要的 | 0.2 | 2.2 | 1:33 | 3% |
欧元DKK | 异国情调 | 5 | 10.5 | 1:40 | 2.5% |
欧元英镑 | 主要的 | 0.9 | 2.3 | 1:400 | 0.25% |
欧元兑港元 | 异国情调 | 9.2 | 17.1 | 1:40 | 2.5% |
欧元兑日元 | 主要的 | 0.4 | 2.5 | 1:400 | 0.25% |
欧元MXN | 异国情调 | 41.5 | 56.8 | 1:40 | 2.5% |
欧元 | 异国情调 | 18.1 | 25 | 1:40 | 2.5% |
欧元纽元 | 次要的 | 0.4 | 3.8 | 1:400 | 0.25% |
EURPLN | 异国情调 | 8.9 | 25.4 | 1:40 | 2.5% |
欧元瑞典克朗 | 异国情调 | 15.7 | 21.8 | 1:40 | 2.5% |
EURSGD | 异国情调 | 2.4 | 4.8 | 1:40 | 2.5% |
欧元兑美元 | 异国情调 | 23.7 | 43.2 | 1:10 | 10% |
欧元兑美元 | 主要的 | 0 | 1.6 | 1:400 | 0.25% |
欧元 | 异国情调 | 191.5 | 191.5 | 1:400 | 0.25% |
英镑/澳元 | 次要的 | 0.4 | 4.5 | 1:400 | 0.25% |
英镑加元 | 次要的 | 2.1 | 4.4 | 1:400 | 0.25% |
英镑兑瑞郎 | 主要的 | 1.9 | 4.3 | 1:33 | 3% |
英镑 | 异国情调 | 119.9 | 89.9 | 1:40 | 2.5% |
英镑兑港元 | 异国情调 | 15.1 | 23.4 | 1:40 | 2.5% |
英镑/日元 | 主要的 | 1.5 | 3.1 | 1:400 | 0.25% |
英镑 | 异国情调 | 30 | 36 | 1:40 | 2.5% |
英镑兑纽元 | 次要的 | 0.4 | 5.1 | 1:400 | 0.25% |
英镑 | 异国情调 | 40.2 | 52.8 | 1:40 | 2.5% |
英镑新元 | 异国情调 | 2.5 | 5.1 | 1:40 | 2.5% |
英镑/美元 | 主要的 | 0.2 | 2.3 | 1:400 | 0.25% |
英镑 | 异国情调 | 76.6 | 76.6 | 1:400 | 0.25% |
日元兑日元 | 异国情调 | 0.9 | 1.1 | 1:40 | 2.5% |
MXNJPY | 异国情调 | 1个 | 1.1 | 1:40 | 2.5% |
诺基亚 | 异国情调 | 1.1 | 1.3 | 1:40 | 2.5% |
诺克斯克 | 异国情调 | 6.6 | 10.2 | 1:40 | 2.5% |
NZDCAD | 次要的 | 1.9 | 3.3 | 1:400 | 0.25% |
新西兰DCHF | 次要的 | 1.9 | 3.3 | 1:33 | 3% |
NZDCNH | 异国情调 | 0.66 | 0.5 | 1:40 | 2.5% |
纽元兑日元 | 次要的 | 0.4 | 3 | 1:400 | 0.25% |
新西兰发展局 | 异国情调 | 2.9 | 4.1 | 1:40 | 2.5% |
纽元兑美元 | 主要的 | 0.7 | 2.2 | 1:400 | 0.25% |
SEKJPY | 异国情调 | 1.2 | 1.4 | 1:40 | 2.5% |
新元日元 | 异国情调 | 1.4 | 3.2 | 1:40 | 2.5% |
美元加元 | 主要的 | 0.6 | 2.5 | 1:400 | 0.25% |
美元兑瑞郎 | 主要的 | 0.2 | 2.5 | 1:33 | 3% |
美元兑人民币 | 异国情调 | 6.1 | 13.3 | 1:40 | 2.5% |
美元DKK | 异国情调 | 6.7 | 12.4 | 1:40 | 2.5% |
美元港币 | 异国情调 | 4 | 13.4 | 1:40 | 2.5% |
美元兑日元 | 主要的 | 0.2 | 2.1 | 1:400 | 0.25% |
墨西哥比索 | 异国情调 | 33 | 35.6 | 1:40 | 2.5% |
美元兑挪威克朗 | 异国情调 | 16.7 | 21.7 | 1:40 | 2.5% |
美元 | 异国情调 | 9.7 | 26.9 | 1:40 | 2.5% |
美元卢布 | 异国情调 | 20 | 40 | 1:40 | 2.5% |
美元兑瑞典克朗 | 异国情调 | 15.8 | 22.2 | 1:40 | 2.5% |
美元新元 | 异国情调 | 1.4 | 3 | 1:40 | 2.5% |
USDTRY | 异国情调 | 15.4 | 17.6 | 1:10 | 10% |
美金 | 异国情调 | 41 | 60 | 1:40 | 2.5% |
点差是可变的,并且可能在一夜之间扩大。
外汇交易时间(USDRUB除外)如下:
星期日:格林尼治标准时间21:01开放–格林尼治标准时间20:59周一关闭
周一至周四:格林尼治标准时间21:02开放–格林尼治标准时间20:59关闭
星期五:格林尼治标准时间20:57休市
USDRUB:周一至周五07:00-16 : 00 GMT
*平均价格为伦敦和纽约时段。
**交易时间可能会因公众假期而改变。请检查我们的假期时间表。
请注意,流动性和点差可能会因市场状况而变化。该表中的信息在发布时是正确的,我们保留随时更改其内容的权利。有关最新信息,请参阅交易平台或致电支持中心。